Cable de silicona PT1000 Sensor de temperatura RTD de platino
Parámetros e características:
R 0℃: | 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω, | Precisión: | 1/3 Clase DIN-C, Clase A, Clase B |
---|---|---|---|
Coeficiente de temperatura: | TCR=3850 ppm/K | Tensión de illamento: | 1800 V CA, 2 segundos |
Resistencia de illamento: | 500 V CC ≥ 100 MΩ | Fío: | Φ4,0 mm, cable de silicona a 200 ℃ |
Modo de comunicación: | Sistema de 2 fíos, 3 fíos e 4 fíos | Sonda: | Suspensión de 6*45 mm |
Características:
■Unha resistencia de platino está integrada nas diversas carcasas
■Estabilidade e fiabilidade a longo prazo probadas
■Intercambiabilidade e alta sensibilidade con alta precisión
■ O produto é compatible coas certificacións RoHS e REACH
■ O tubo SS304 é compatible coas certificacións FDA e LFGB
Aplicacións:
■Sectores de produtos brancos, climatización e alimentación
■Automoción e medicina
■Equipamentos mariños, de xestión enerxética e industriais
Dimensións:
Especificación:
Especificación (segundo a norma IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Tolerancia | Estabilidade a longo prazo | Coeficiente de temperatura | rango de temperatura de funcionamento (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, clase B | Deriva máxima de R0 0,04 % despois de 1000 h a 500 °C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, clase A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, clase 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, clase B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, clase B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, clase A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, clase 1/3 DIN | 0~150 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla